| Biwo LED andedan kay la - P2.5 | |||
| Chip ki ap dirije | |||
| Non. | Konstitisyon LED | Kalite |
|
| 1 | 1R1G1B | SMD2020 | |
| Espesifikasyon Modil | |||
| 1 | Piksèl anplasman | 2.5mm | |
| 2 | Mòd kondwi | kouran konstan | |
| 3 | Rezolisyon Modil | 128 pwen × 64 pwen | |
| 4 | Piksèl Modil | 8192pwen | |
| 5 | Gwosè Modil | 320 X 160mm | |
| Espesifikasyon ekspozisyon: 1920X960mm | |||
| 1 | Gwosè ekspozisyon (lajè ak wotè) | 1920 x 960mm (6 * 6) | |
| Dimansyon aparans ekipman an | L 1058x H 1138 x W 600mm | ||
| 2 | Rezolisyon ekspozisyon | 768 ×384 pwen | |
| 3 | Kantite Modil | 6 * 6 = 36 moso | |
| 4 | Dansite piksèl | 160000 pwen/m2 | |
| 5 | Materyèl | Fè | |
| Paramèt ekran | |||
| 1 | Klète | 600 nits | |
| 2 | GOB | Wi | |
| 3 | Distans minimòm pou gade | 2.5 mèt | |
| 4 | To rafrechisman | ≥3840Hz | |
| 5 | Konsomasyon enèji (Max./Mwayèn) | Maksimòm 800W /m2. An mwayèn 300W/m2 | |
| 6 | Antretyen | Sèvis devan | |
| 7 | Metòd kontwòl | WI-FI, HDMI, disk U | |
| 8 | Sistèm Kontwòl | Nova (Kontwòl asynchrone senkron) | |
| 9 | Lonjevite | ≥100000H | |
| 10 | Tanperati ak imidite anviwònman an | Tanperati: -20℃-+45℃, H: 10%-60% | |
| Nòt | |||
| 1. Peryòd valab sitasyon ki anwo a: 30 jou | |||
| 2. Tèm pri: EXW | |||
| 3. Tèm peman: 100% peman anvan anbake. | |||
| 4. Tan pwodiksyon: 25-30 jou travay | |||
| 5. Garanti: 2 zan | |||
| 6. Pake: Ka vòl | |||
| 7. Dimansyon pake: 125 * 74 * 135CM / moso, GW: 140 ~ 150KG | |||
| Biwo LED andedan kay la - P1.86 | |
| Ton | P1.86 |
| Konfigirasyon LED | SMD1515 |
| Gwosè modil | 320X160mm |
| Dansite | 288906 pwen/m2 |
| Rezolisyon/modil | 172X86 |
| Mòd eskanè | 43s |
| Klète | andedan kay la 500 ~ 900cd/m |
| Nivo Gri | 16bit |
| To rafrechisman | 1920hz |
| Konpayi Enèji Maksimòm-Avway (W/m) | 800/240 |
| Ranje tanperati | -20 ~ +55C |
| Pwoteksyon IP | IP35 |
| Biwo LED pou andedan kay la - P2 | |
| Ton | P2 |
| Konfigirasyon LED | SMD1515 |
| Gwosè modil | 320X160mm |
| Dansite | 250000 pwen/m2 |
| Rezolisyon/modil | 160X80 |
| Mòd eskanè | 40s |
| Klète | andedan kay la 800 ~ 1100cd/m |
| Nivo Gri | 16bit |
| To rafrechisman | 1920hz |
| Konpayi Enèji Maksimòm-Avway (W/m) | 800/240 |
| Ranje tanperati | -20 ~ +55C |
| Pwoteksyon IP | IP35 |
| Biwo LED andedan kay la - P1.53 | |
| Ton | P1.53 |
| Konfigirasyon LED | SMD1212 |
| Gwosè modil | 320X160mm |
| Dansite | 424531 pwen/m2 |
| Rezolisyon/modil | 209X104 |
| Mòd eskanè | 52s |
| Klète | andedan kay la 500 ~ 900cd/m |
| Nivo Gri | 16bit |
| To rafrechisman | 1920hz |
| Konpayi Enèji Maksimòm-Avway (W/m) | 800/240 |
| Ranje tanperati | -20 ~ +55C |
| Pwoteksyon IP | IP35 |
Huafafengshang, Doumen Distri, Zhuhai, Guangdong, Lachin